Proxy List Update 10 February 2009
122.116.65.95:00080 high-anonymous proxy server Feb-10, 09:09 Taiwan
77.106.208.166:8080 high-anonymous server Feb-10, 11:01 Russian
80.143.226.158:8080 high-anonymous proxy server Feb-10, 11:01 Germany
81.216.196.185:8080 anonymous server Feb-10, 11:01 Sweden
76.89.23.238:9090 high-anonymous server Feb-10, 11:02 United States
69.246.123.26:9090 high-anonymous server Feb-10, 11:02 United States
68.188.91.22:9090 high-anonymous proxy server Feb-10, 11:03 United
71.194.0.41:9090 high-anonymous server Feb-10, 11:04 United States
75.65.207.185:9090 high-anonymous server Feb-10, 11:05 United States
76.113.8.160:9090 high-anonymous server Feb-10, 11:05 United States
80.237.209.83:443 anonymous server Feb-10, 11:05 Germany
78.224.128.22:80 high-anonymous proxy server Feb-10, 11:06 France
81.31.157.38:6654 high-anonymous proxy server Feb-10, 11:07 Italy
69.22.113.10:9090 high-anonymous proxy server Feb-10, 11:07 United
119.147.23.118:8080 anonymous proxy server Feb-10, 11:25 China
202.79.186.109:80 anonymous proxy server Feb-10, 11:51 Singapore
213.208.220.112:80 anonymous proxy server Feb-10, 11:46 Netherlands
200.221.10.104:80 anonymous server Feb-10, 11:46 Brazil
208.82.183.103:80 anonymous proxy server Feb-10, 11:59 United States
81.216.196.185:8080 anonymous proxy server Feb-10, 11:01 Sweden
194.226.118.18:3128 anonymous server Feb-10, 11:46 Russian Federation
83.141.17.20:80 anonymous server Feb-10, 11:52 Germany
203.186.65.9:80 anonymous proxy server Feb-10, 11:48 Hong Kong
218.4.65.118:8080 anonymous proxy server Feb-10, 11:52 China
87.245.155.179:80 anonymous proxy server Feb-10, 11:47 Russian
61.91.165.29:3128 anonymous server Feb-10, 11:32 Thailand
208.20.21.159:8080 anonymous server Feb-10, 11:51 United States
203.94.229.227:8080 anonymous server Feb-10, 11:33 India
213.97.52.28:8080 anonymous proxy server Feb-10, 11:51 Spain
195.57.124.85:80 anonymous server Feb-10, 11:33 Spain
213.41.102.165:80 anonymous server Feb-10, 11:50 France
174.129.225.131:80 anonymous server Feb-10, 11:57
94.43.222.138:8080 anonymous proxy server Feb-10, 11:47
219.142.121.37:80 anonymous server Feb-10, 11:08 China
87.193.181.74:80 anonymous proxy server Feb-10, 11:43 Germany
209.205.94.22:80 anonymous proxy server Feb-10, 11:47 Canada
88.198.12.70:8000 anonymous server Feb-10, 11:49 Germany
200.55.208.203:80 anonymous proxy server Feb-10, 11:46 Chile
195.209.224.91:3128 anonymous proxy server Feb-10, 11:33 Russian
164.73.47.244:3124 CoDeen/PlanetLab? proxy server Feb-09, 23:06
128.232.103.203:3127 CoDeen/PlanetLab? server Feb-10, 11:53 United
152.3.138.2:3128 CoDeen/PlanetLab? proxy server Feb-10, 11:21 United
130.136.254.22:3127 CoDeen/PlanetLab? server Feb-10, 11:30 Italy
193.167.182.132:3124 CoDeen/PlanetLab? proxy server Feb-09, 23:20
143.107.111.195:3124 CoDeen/PlanetLab? server Feb-09, 22:46 Brazil
194.36.10.154:3127 CoDeen/PlanetLab? proxy server Feb-10, 10:07 United
128.252.19.21:3124 CoDeen/PlanetLab? proxy server Feb-10, 09:28 United
138.238.250.155:3127 CoDeen/PlanetLab? proxy server Feb-10, 03:38
198.133.224.145:3124 CoDeen/PlanetLab? server Feb-10, 09:28 United
128.232.103.202:3124 CoDeen/PlanetLab? server Feb-10, 11:37 United
192.41.135.218:3124 CoDeen/PlanetLab? proxy server Feb-09, 23:20
194.42.17.124:3124 CoDeen/PlanetLab? proxy server Feb-10, 11:37 Cyprus
128.252.19.21:3128 CoDeen/PlanetLab? server Feb-10, 11:21 United
128.112.139.97:3127 CoDeen/PlanetLab? proxy server Feb-10, 11:07
150.65.32.68:3127 CoDeen/PlanetLab? server Feb-08, 14:45 Japan
198.82.160.221:3127 CoDeen/PlanetLab? server Feb-10, 08:35 United
129.24.211.26:3124 CoDeen/PlanetLab? proxy server Feb-10, 08:35 United
129.24.211.25:3124 CoDeen/PlanetLab? proxy server Feb-10, 08:35 United
72.36.112.72:3128 CoDeen/PlanetLab? server Feb-10, 11:21 United States
146.57.249.98:3128 CoDeen/PlanetLab? server Feb-10, 11:11 United
204.85.191.10:3124 CoDeen/PlanetLab? proxy server Feb-10, 04:38 United
204.8.155.226:3124 CoDeen/PlanetLab? proxy server Feb-10, 04:38 United
171.66.3.182:3127 CoDeen/PlanetLab? proxy server Feb-10, 10:47 United
169.229.50.16:3127 CoDeen/PlanetLab? proxy server Feb-10, 11:08 United
128.2.223.65:3124 CoDeen/PlanetLab? server Feb-10, 03:15 United States
128.59.20.228:3124 CoDeen/PlanetLab? proxy server Feb-09, 23:06 United
169.229.50.13:3124 CoDeen/PlanetLab? proxy server Feb-09, 12:08 United
129.59.88.180:3124 CoDeen/PlanetLab? server Feb-09, 17:49 United
203.178.133.11:3127 CoDeen/PlanetLab? proxy server Feb-10, 05:43 Japan
171.66.3.181:3128 CoDeen/PlanetLab? proxy server Feb-10, 11:36 United
128.232.103.202:3128 CoDeen/PlanetLab? proxy server Feb-10, 11:07
203.178.133.2:3127 CoDeen/PlanetLab? proxy server Feb-09, 23:07 Japan
141.24.249.130:3127 CoDeen/PlanetLab? server Feb-09, 23:20 Germany
194.29.178.13:3124 CoDeen/PlanetLab? server Feb-10, 10:49 Poland
192.33.90.67:3127 CoDeen/PlanetLab? proxy server Feb-10, 10:50
131.246.191.42:3124 CoDeen/PlanetLab? server Feb-09, 23:06 Germany
134.151.255.180:3128 CoDeen/PlanetLab? server Feb-10, 10:07 United
193.167.187.187:3124 CoDeen/PlanetLab? proxy server Feb-09, 23:06
129.69.210.96:3128 CoDeen/PlanetLab? proxy server Feb-09, 23:32
140.113.156.245:3128 CoDeen/PlanetLab? server Feb-10, 11:36 Taiwan
164.73.47.242:3127 CoDeen/PlanetLab? server Feb-09, 23:07 Uruguay
195.113.161.83:3124 CoDeen/PlanetLab? server Feb-09, 23:06 Czech
138.246.99.249:3124 CoDeen/PlanetLab? server Feb-09, 23:00 Germany
132.187.230.1:3128 CoDeen/PlanetLab? proxy server Feb-09, 19:51
128.111.52.62:3127 CoDeen/PlanetLab? server Feb-10, 11:06 United
131.246.191.42:3127 CoDeen/PlanetLab? proxy server Feb-09, 23:07
194.29.178.13:3128 CoDeen/PlanetLab? proxy server Feb-09, 23:12 Poland
128.208.004.197:3124 CoDeen/PlanetLab? proxy server Feb-09, 23:03
195.130.121.204:3124 CoDeen/PlanetLab? server Feb-08, 22:37 Greece
128.208.4.199:3128 CoDeen/PlanetLab? server Feb-10, 11:07 United
146.57.249.98:3124 CoDeen/PlanetLab? server Feb-09, 23:59 United
128.208.4.199:3124 CoDeen/PlanetLab? server Feb-10, 11:07 United
152.3.138.5:3128 CoDeen/PlanetLab? server Feb-09, 23:21 United States
35.9.27.26:3127 CoDeen/PlanetLab? proxy server Feb-09, 21:50 United
140.247.60.123:3127 CoDeen/PlanetLab? server Feb-10, 11:07 United
198.133.224.145:3128 CoDeen/PlanetLab? proxy server Feb-10, 10:06
169.235.24.232:3124 CoDeen/PlanetLab? proxy server Feb-10, 09:29
208.117.131.116:3124 CoDeen/PlanetLab? server Feb-09, 23:59 United
152.3.138.2:3124 CoDeen/PlanetLab? proxy server Feb-10, 09:29 United
195.116.60.34:3127 CoDeen/PlanetLab? proxy server Feb-10, 11:06 Poland
208.117.131.116:3127 CoDeen/PlanetLab? proxy server Feb-10, 00:26
155.98.35.5:3127 CoDeen/PlanetLab? proxy server Feb-09, 23:59 United
169.229.50.14:3124 CoDeen/PlanetLab? proxy server Feb-10, 10:47 United
128.220.231.3:3124 CoDeen/PlanetLab? proxy server Feb-10, 09:29 United
128.112.139.80:3128 CoDeen/PlanetLab? server Feb-10, 11:07 United
72.36.112.71:3124 CoDeen/PlanetLab? server Feb-09, 23:06 United States
128.252.19.20:3128 CoDeen/PlanetLab? server Feb-10, 11:07 United
169.235.24.232:3127 CoDeen/PlanetLab? server Feb-10, 08:35 United
123.127.110.243:80 high-anonymous server Feb-10, 11:15 China
122.116.65.95:80 high-anonymous proxy server Feb-10, 11:19 Taiwan
200.104.250.92:80 high-anonymous proxy server Feb-10, 11:54 Chile
93.188.168.68:80 high-anonymous proxy server Feb-10, 11:43
91.74.59.98:3128 high-anonymous server Feb-10, 11:13 United Arab
122.116.65.95:0080 high-anonymous proxy server Feb-10, 11:19 Taiwan
220.128.122.187:80 high-anonymous server Feb-10, 11:48 Taiwan
211.90.22.106:8088 high-anonymous proxy server Feb-10, 11:49 China
210.82.31.151:80 high-anonymous proxy server Feb-10, 11:51 China
151.11.232.92:80 high-anonymous proxy server Feb-10, 11:38 Italy
192.33.90.66:3128 high-anonymous server Feb-10, 01:21 Switzerland
210.245.63.218:80 high-anonymous proxy server Feb-10, 11:46 Vietnam
202.78.227.32:8080 high-anonymous proxy server Feb-10, 11:50 Vietnam
75.126.232.52:9090 high-anonymous proxy server Feb-10, 11:08 United
75.108.122.150:9090 high-anonymous proxy server Feb-10, 11:07 United
75.126.132.11:9090 high-anonymous server Feb-10, 11:08 United States
76.113.8.160:9090 high-anonymous proxy server Feb-10, 11:05 United
78.224.128.22:80 high-anonymous proxy server Feb-10, 11:06 France
75.126.232.53:9090 high-anonymous proxy server Feb-10, 11:08 United
89.122.143.189:80 high-anonymous server Feb-10, 11:18 Romania
123.203.119.147:808 high-anonymous server Feb-10, 11:18 Hong Kong
98.165.245.250:9090 high-anonymous server Feb-10, 11:16 United States
116.72.23.207:6588 high-anonymous proxy server Feb-10, 11:15 India
83.197.228.251:6588 high-anonymous proxy server Feb-10, 11:09 France
64.210.146.161:80 high-anonymous server Feb-10, 11:22 United States
71.230.31.18:9090 high-anonymous server Feb-10, 11:31 United States
92.236.137.151:9090 high-anonymous proxy server Feb-10, 11:40 United
201.26.133.204:8080 high-anonymous server Feb-10, 11:36 Brazil
81.255.13.36:80 high-anonymous server Feb-10, 11:02 France
76.25.6.162:7212 high-anonymous proxy server Feb-10, 11:59 United
76.22.0.234:9090 high-anonymous proxy server Feb-10, 11:01 United
194.3.18.22:80 high-anonymous server Feb-10, 11:38 France
68.188.91.22:9090 high-anonymous proxy server Feb-10, 11:03 United
Formosa Daily » Proxy List Update 10 February 2009 said,
February 10, 2009 @ 7:42 pm
[...] the original post: Proxy List Update 10 February 2009 Tags: business, feb-09, france, front-page, gadgets, lucida-grande, music, proxy, proxy-server, [...]